土木工事
工 事 名 | 発注者 | 完成年月 |
2022(令和4)年度 | ||
市道日吉町宇部線歩道設置工事 | 久慈市 | R05.03 |
久喜漁港水産物供給基盤機能保全(-2m物揚場・浮体式)工事 | 岩手県 | R05.03 |
黒崎園地修景改善工事 | 普代村 | R05.02 |
久慈公共下水道雨水排水路(舗装本復旧)工事 | 久慈市 | R05.01 |
夏井地区配水管更新(その12)工事 | 久慈市 | R05.01 |
太田名部地区海岸防潮堤耐震その4工事 | 岩手県 | R05.01 |
市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R04.12 |
白前・本波地区漁村整備(6号集落道)その3工事 | 久慈市 | R04.10 |
主要地方道岩泉平井賀普代線ほか和野山2号ロックシェッドほか補修工事 | 岩手県 | R04.07 |
2021(令和3)年度 | ||
黒崎園地修景改善工事 | 普代村 | R04.02 |
白前・本波地区漁村整備(6号集落道)その2工事 | 久慈市 | R03.12 |
市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R03.12 |
市道中里線道路改良舗装工事 | 久慈市 | R03.11 |
夏井地区配水管更新(その6)工事 | 久慈市 | R03.11 |
2災第2号市道旭町線災害復旧工事 | 久慈市 | R03.11 |
1災第375号市道旭町線災害復旧工事 | 久慈市 | R03.11 |
久慈琥珀(株)新工場棟造成等工事 | 法人 | R03.08 |
村道白井漁港道路修繕業務 | 普代村 | R03.08 |
2020(令和2)年度 | ||
一般県道侍浜停車場線ほか本町地区ほか道路舗装補修 (歩行空間確保)工事 | 久慈市 | R03.03 |
島越漁港地区漁業集落道整備島越線(B路線) 道路新設その2工事 | 田野畑村 | R03.03 |
令和元年度その他村道白井海岸線道路災害復旧工事(1災617号) | 普代村 | R03.03 |
市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R03.03 |
久慈琥珀遊歩道崩落個所復旧工事 | 法人 | R03.01 |
白前・本波地区漁業集落排水(舗装本復旧)工事 | 久慈市 | R02.11 |
28災大1113号・1390号市道川又橋場線ほか災害復旧工事 | 久慈市 | R02.08 |
28災第1209号普通河川葛方沢川ほか災害復旧工事 | 久慈市 | R02.08 |
久慈公共下水道北部第6排水区雨水排水路建設工事 | 久慈市 | R02.06 |
2019(平成31・令和元)年度 | ||
28災第1113号市道川又橋場線ほか災害復旧工事 | 久慈市 | R02.03 |
二級村道力持港漁線力持の3地区道路災害復旧 | 普代村 | R02.03 |
村道白井海岸線白井地区道路災害復旧工事 | 普代村 | R02.02 |
二級河川茂市川筋銅屋橋上地区河川災害応急復旧工事 | 岩手県 | R02.02 |
島越漁港地区土地利用高度化再編整備(水産用地)沢村地区工事 | 田野畑村 | R02.01 |
川井・関・小国統合簡易水道管路整備(その7)に係る 給水管敷設工事 | 久慈市 | R01.11 |
市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | R01.07 |
島越漁港地区漁業集落道整備島越線(B避難路外1路線)新設工事 | 田野畑村 | R01.07 |
二級河川普代川筋沢山橋上地区ほか護岸整備ほか工事 | 普代村 | R01.07 |
川井・関・小国統合簡易水道管路整備(その3)工事に係る 給水管敷設工事 | 久慈市 | R01.07 |
二級河川川又川筋横倉地区ほか河川災害復旧 (28災167号・291号292号)工事 | 岩手県 | H31.04 |
2018(平成30)年度 | ||
島越漁港地区漁業集落道整備島越線(B路線) 斜面対策項第2工区新設工事 | 田野畑村 | H31.03 |
28災第1385号市道天田内三日町線災害復旧工事 ・その2工事・その3工事 | 久慈市 | H31.03 |
二級河川普代川筋沢山橋上地区ほか河川災害復旧 (28災155号・533号)工事 | 普代村 | H31.03 |
島越漁港地区土地利用高度化再編整備(水産用地)その1工事 | 田野畑村 | H31.03 |
川井・関・小国統合簡易水道管路整備(その3)工事 | 久慈市 | H31.02 |
市道小山線ほか道路舗装工事・その2工事 | 久慈市 | H31.01 |
島越漁港地区漁業集落道整備島越線(南側避難路)新設工事 | 久慈市 | H31.01 |
28災第608号市道下戸鎖橋場線ほか災害復旧工事 | 久慈市 | H30.12 |
平井賀漁港地区防災安全施設整備(津波避難路)工事 | 田野畑村 | H30.12 |
28災732号村道普代平井賀線(羅賀橋)橋梁災害復旧工事 | 普代村 | H30.09 |
久慈東高校法面崩壊応急処理工事 | 岩手県 | H30.09 |
28災第354号市道平沢工業団地線ほか災害復旧工事 | 久慈市 | H30.09 |
白前・本波地区漁業集落排水工事 | 久慈市 | H30.04 |
2017(平成29)年度 | ||
島越漁港地区漁業集落道整備島越線(AB避難路)新設舗装工事 | 田野畑村 | H30.03 |
上の橋添架管災害復旧工事 | 久慈市 | H29.11 |
13号道路沿い砕石エリアコンクリート舗装工事 | 地下備蓄 | H29.10 |
川井・関・小国統合簡易水道舗装本復旧工事 | 久慈市 | H29.09 |
白前・本波地区漁業集落排水(舗装本復旧)工事 | 久慈市 | H29.08 |
田子内地区県単治山(災害関連緊急)工事 | 岩手県 | H29.08 |
二級河川長内川筋下戸鎖地区他堆積土砂撤去等工事 | 岩手県 | H29.07 |
2016(平成28)年度 | ||
川井・関・小国統合簡易水道管路整備工事 | 久慈市 | H29.03 |
島越漁港地区漁業集落道整備島越線(南側避難路) 新設舗装工事、集落排水施設上村浄化槽整備工事 | 田野畑村 | H29.02 |
島越漁港地区漁業集落排水処理施設解体撤去その2工事 | 田野畑村 | H29.01 |
市道久喜漁港線道路法面工事 | 久慈市 | H28.11 |
久慈地区小久慈合同公舎下水道接続工事 | 岩手県 | H28.10 |
白前・本波地区漁業集落環境整備(集落排水)その2工事 | 久慈市 | H28.08 |
市道久喜漁港線道路法面工事、その2工事 | 久慈市 | H28.08 |
※写真はイメージです ※すべての工事ではございません