漁港・海岸工事
工 事 名 | 発注者 | 完成年月 |
2022(令和4)年度 | ||
---|---|---|
久慈港灯浮標整備工事 | 国交省 | 2023.02 |
久喜漁港機能強化(護岸)工事 | 岩手県 | 2023.02 |
村営漁港維持修繕(泊地浚渫)工事 | 普代村 | 2023.01 |
沢漁港漁村再生交付金(北防波堤他)工事 | 普代村 | 2022.11 |
侍浜漁港(田子の木地区)港内浚渫工事 | 久慈市 | 2022.08 |
太田名部漁港水産物供給基盤機能保全(北防波堤)工事 | 岩手県 | 2022.06 |
2021(令和3)年度 | ||
太田名部地区海岸防潮堤(耐震・老朽化対策)その3工事 | 岩手県 | 2022.03 |
白井漁港機能増進(荷役クレーン設置ほか)工事 | 普代村 | 2022.03 |
久喜漁港県単維持修繕(浮体式係船岸応急対策)工事 | 岩手県 | 2022.02 |
久慈港灯浮標整備工事 | 国交省 | 2022.02 |
久喜漁港機能強化(-4.0m岸壁)工事 | 岩手県 | 2021.12 |
侍浜漁港(白前地区)災害復旧(船揚場)その2工事 | 久慈市 | 2022.03 |
太田名部漁港水産物供給基盤機能保全(導流提)その2工事 | 岩手県 | 2021.09 |
太田名部漁港水産流通基盤整備(北防波堤B)その2工事 | 岩手県 | 2021.09 |
白井漁港漁村再生交付金(漁船保管施設用地)工事 | 普代村 | 2021.09 |
2020(令和2)年度 | ||
久慈港湾口地区防波堤根固外工事(その2) | 国交省 | 2021.03 |
太田名部地区海岸防潮堤耐震その2工事 | 岩手県 | 2021.03 |
白井漁港漁村再生交付金(東護岸ほか)工事 | 普代村 | 2021.03 |
久慈港灯浮標整備工事 | 国交省 | 2021.02 |
太田名部地区海岸防潮堤(耐震・老朽化対策)工事 | 岩手県 | 2020.10 |
太田名部漁港水産流通基盤整備(北防波堤B)その2工事 | 岩手県 | 2020.08 |
宇留部地区海岸施設整備(その2)工事 | 岩手県 | 2020.07 |
田子の木漁港災害復旧(船揚場)工事 | 久慈市 | 2020.06 |
2019(平成31、令和元)年度 | ||
久慈港湾口地区防波堤消波工事 | 国交省 | 2020.03 |
久慈港灯浮標整備工事 | 国交省 | 2020.03 |
宇留部地区海岸流木撤去業務委託 | 普代村 | 2019.12 |
田子の木漁港防波堤修繕工事 | 久慈市 | 2019.09 |
白井漁港漁村再生交付金(東護岸ほか)工事 | 普代村 | 2019.09 |
白井漁港漁村再生交付金(東防波堤他)工事 | 普代村 | 2019.09 |
宇留部地区海岸施設整備工事 | 岩手県 | 2019.07 |
2018(平成30)年度 | ||
久喜漁港機能強化(南防波堤その2)工事 | 岩手県 | 2019.03 |
沢漁港南防波堤維持修繕工事 | 普代村 | 2019.03 |
久慈港灯浮標外整備工事 | 国交省 | 2019.02 |
久喜漁港機能強化(南防波堤)工事 | 岩手県 | 2018.08 |
平井賀漁港(羅賀地区)漁港環境施設整備(船着場修繕)工事 | 田野畑 | 2018.05 |
2017(平成29)年度 | ||
久慈港湾口地区防波堤(災害復旧)消波工事 | 国交省 | 2018.03 |
久慈港灯浮標整備工事 | 国交省 | 2018.03 |
沢漁港航路維持修繕工事 | 普代村 | 2018.03 |
白井漁港(力持地区)船揚場維持修繕工事 | 普代村 | 2018.03 |
久喜漁港県単維持修繕(土砂撤去ほか)工事 | 岩手県 | 2018.02 |
白井漁港漁村再生交付金(東防波堤)工事 | 普代村 | 2017.12 |
平井賀漁港(羅賀地区)漁港環境施設整備(その3)工事 | 田野畑 | 2017.12 |
2016(平成28)年度 | ||
久喜漁港海岸災害復旧(債務負担・23災県419号防潮堤、その2)工事 | 岩手県 | 2017.03 |
久喜漁港海岸災害復旧(23災県419号その4)工事 | 岩手県 | 2017.03 |
広内地区海岸広内地区地盤嵩上(盛土ほか)工事(JV施工) | 岩手県 | 2017.03 |
久慈港灯浮標外整備工事 | 国交省 | 2017.02 |
沢漁港南防波堤維持修繕工事 | 普代村 | 2017.02 |
27災3号、28災第29号沢漁港災害復旧(北防波堤)工事 | 普代村 | 2017.02 |
久喜東漁場水産環境整備(増殖場)工事 | 岩手県 | 2017.01 |
太田名部漁港県単災害復旧(B防波堤その2)工事 | 岩手県 | 2016.07 |
※画像はイメージです ※全ての工事ではございません